Wariant | Objętość (l) | Szerokość (mm) | Głębokość (mm) | Wysokość (mm) | Grupa opakowania | Certyfikacja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod: 160006 Objętość (l):50 Szerokość (mm):330 Głębokość (mm):395 Wysokość (mm):605 Grupa opakowania:I, II, III Certyfikacja:UN 3H1/Y1.9/250 | Objętość (l):50 | Szerokość (mm):330 | Głębokość (mm):395 | Wysokość (mm):605 | Grupa opakowania:I, II, III | Certyfikacja:UN 3H1/Y1.9/250 | 191,00 zł netto 234,93 zł brutto W magazynie 6 szt. | |
Kod: 160007 Jesteś na tym wariancie Objętość (l):60Szerokość (mm):330 Głębokość (mm):395 Wysokość (mm):660 Grupa opakowania:- Certyfikacja:UN 3H1/Y1.9/250 | Jesteś na tym wariancie Objętość (l):60 | Szerokość (mm):330 | Głębokość (mm):395 | Wysokość (mm):660 | Grupa opakowania:- | Certyfikacja:UN 3H1/Y1.9/250 | 200,00 zł netto 246,00 zł brutto W magazynie 3 szt. | |
Kod: 160008 Objętość (l):60 Szerokość (mm):329 Głębokość (mm):382 Wysokość (mm):641 Grupa opakowania:- Certyfikacja:UN 3H1/Y1.9/200 | Objętość (l):60 | Szerokość (mm):329 | Głębokość (mm):382 | Wysokość (mm):641 | Grupa opakowania:- | Certyfikacja:UN 3H1/Y1.9/200 | 139,00 zł netto 170,97 zł brutto W magazynie 5 szt. |
Plastikowe beczki wytwarzane są metodą rozdmuchiwania z polietylenu o dużej gęstości (HDPE).
Beczki mają homologację UN - UN 1H1, która gwarantuje przydatność tych pojemników do transportu płynnych substancji niebezpiecznych, grupy opakowań I, II i III.
Kalibrowane zamknięcia zapewniają maksymalną szczelność otworów wylewowych, a normalizowana rozmiary ISO maksymalizują wykorzystanie powierzchni w czasie transportu.
Łatwa manipulacja i możliwość wielokrotnegu użycia oszczędza czas i pieniądze.
Materiał | HDPE |
---|---|
Kolor pojemniku | niebieski |
Zamknięcie | wtyczky |
Uchwyty | tak |
Użycie | 1/3/5/6 |
Materiał | HDPE |
---|---|
Kolor pojemniku | niebieski |
Zamknięcie | wtyczky |
Uchwyty | tak |
Użycie | 1/3/5/6 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków