Szanowni Klienci, pragniemy poinformować Państwa o działalności sklepu internetowego w okresie świąteczno-noworocznym. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ >>>
Wariant | Wymiary sz x w (mm) | ||
---|---|---|---|
Kod: 223035 Wymiary sz x w (mm):1200 x 900 | Wymiary sz x w (mm):1200 x 900 | 752,00 zł netto 924,96 zł brutto W magazynie 2 szt. | |
Kod: 223036 Wymiary sz x w (mm):1200 x 1200 | Wymiary sz x w (mm):1200 x 1200 | 739,00 zł netto 908,97 zł brutto W magazynie 3 szt. | |
Kod: 223037 Jesteś na tym wariancie Wymiary sz x w (mm):1200 x 1800 | Jesteś na tym wariancie Wymiary sz x w (mm):1200 x 1800 | 869,00 zł netto 1068,87 zł brutto W magazynie 3 szt. |
Ekrany / tablice informacyjne na stojakach nadają się do wyświetlania informacji w miejscach publicznych, holach itp. lub do dzielenia większych pomieszczeń. System ekranów składa się z oddzielnych płyt, które są zamocowane na stojakach. Za pomocą stojaków można utworzyć serię dowolnych tablic obok siebie.
Stojaki do tablic można wyposażyć w kółka z hamulcami, które umożliwiają przesuwanie ekranów i umieszczanie ich dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Tablice są zawieszane na stojakach za pomocą plastikowych zacisków (zestawy montażowe należy zamawiać osobno). Zmienne tablice informacyjne - ekrany są zawsze dwustronne.
Kolor ramy | elox |
---|---|
Typ powierzchni | korek |
Magnetyczny | nie |
Wykonanie | do ekranów |
Kolor ramy | elox |
---|---|
Typ powierzchni | korek |
Magnetyczny | nie |
Wykonanie | do ekranów |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków