Wariant | Długość liny (m) | Średnica liny (mm) | Masa (kg) | Rodzaj liny | Zasilanie (V) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod: 366005 Długość liny (m):26 Średnica liny (mm):9,5 Masa (kg):37 Rodzaj liny:stalowe Zasilanie (V):12 | Długość liny (m):26 | Średnica liny (mm):9,5 | Masa (kg):37 | Rodzaj liny:stalowe | Zasilanie (V):12 | 3965,00 zł netto 4876,95 zł brutto W magazynie 3 szt. | |
Kod: 366006 Długość liny (m):24 Średnica liny (mm):12 Masa (kg):29 Rodzaj liny:syntetyczna Zasilanie (V):12 | Długość liny (m):24 | Średnica liny (mm):12 | Masa (kg):29 | Rodzaj liny:syntetyczna | Zasilanie (V):12 | 3949,00 zł netto 4857,27 zł brutto W magazynie 1 szt. | |
Kod: 366012 Jesteś na tym wariancie Długość liny (m):26Średnica liny (mm):9,5 Masa (kg):37 Rodzaj liny:stalowe Zasilanie (V):24 | Jesteś na tym wariancie Długość liny (m):26 | Średnica liny (mm):9,5 | Masa (kg):37 | Rodzaj liny:stalowe | Zasilanie (V):24 | 3577,00 zł netto 4399,71 zł brutto W magazynie 2 szt. |
Lina syntetyczna ma kilka zalet. Przy tej samej sile wyciągarka jest lżejsza o około 8 kg, a także zapewnia większe bezpieczeństwo podczas korzystania z wyciągarki - nie ma ryzyka uderzenia liną, rozerwania dłoni na strzępach.
Zależność liczby warstw zwiniętej liny od maksymalnej siły uciągu wciągarki
warstwa liny |
1 |
2 |
3 |
4 |
nominalna siła uciągu (kg) |
5450 |
4700 |
4050 |
3492 |
uzwojenie na bębnie (m) |
5,1 |
11,5 |
19,3 |
26 |
obciążenie liny (kg) |
0 |
908 |
1815 |
2725 |
4090 |
5450 |
prędkość liny (m/min) |
12,0 |
4,6 |
3,2 |
2,4 |
1,9 |
1,5 |
prąd elektryczny (ampery) |
75 |
150 |
220 |
295 |
370 |
430 |
Siła uciągu (kg) | 5455 |
---|---|
Moc (W) | 4400 |
Prędkość nawijania (m/min.) | 6,8 |
Wymiary dł. x sz. x w. (mm) | 545 x 165 x 218 |
Siła uciągu (kg) | 5455 |
---|---|
Moc (W) | 4400 |
Prędkość nawijania (m/min.) | 6,8 |
Wymiary dł. x sz. x w. (mm) | 545 x 165 x 218 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków