Wariant | Średnica kół (mm) | Wysokość budynku koła (mm) | Nośność (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Kod: 913109 Średnica kół (mm):125 Wysokość budynku koła (mm):164 Nośność (kg):350 | Średnica kół (mm):125 | Wysokość budynku koła (mm):164 | Nośność (kg):350 | 145,00 zł netto 178,35 zł brutto W magazynie 21 szt. Będziemy mieć na magazynie 20.02.2025 - 80 szt. | |
Kod: 913110 Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):150Wysokość budynku koła (mm):190 Nośność (kg):400 | Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):150 | Wysokość budynku koła (mm):190 | Nośność (kg):400 | 157,00 zł netto 193,11 zł brutto W magazynie 37 szt. | |
Kod: 913111 Średnica kół (mm):200 Wysokość budynku koła (mm):240 Nośność (kg):450 | Średnica kół (mm):200 | Wysokość budynku koła (mm):240 | Nośność (kg):450 | 218,00 zł netto 268,14 zł brutto W magazynie 20 szt. |
Typ koła | obrotowy z hamulcem |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 115 x 100 |
Rozstaw otworów A (mm) | 72 |
Rozstaw otworów B (mm) | 85 |
Średnica otworów (mm) | 19 x 10 |
Typ koła | obrotowy z hamulcem |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 115 x 100 |
Rozstaw otworów A (mm) | 72 |
Rozstaw otworów B (mm) | 85 |
Średnica otworów (mm) | 19 x 10 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków