Typ koła | stałe |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Średnica kół (mm) | 200 |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Wysokość budynku koła (mm) | 240 |
Nośność (kg) | 350 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 137 x 115 |
Rozstaw otworów A (mm) | 105 |
Rozstaw otworów B (mm) | 80 - 75 |
Średnica otworów (mm) | 11 |
Typ koła | stałe |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Średnica kół (mm) | 200 |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Wysokość budynku koła (mm) | 240 |
Nośność (kg) | 350 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 137 x 115 |
Rozstaw otworów A (mm) | 105 |
Rozstaw otworów B (mm) | 80 - 75 |
Średnica otworów (mm) | 11 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków