Wariant | Średnica kół (mm) | Wysokość budynku koła (mm) | Nośność (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Kod: 133216 Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):125Wysokość budynku koła (mm):161 Nośność (kg):300 | Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):125 | Wysokość budynku koła (mm):161 | Nośność (kg):300 | 281,00 zł netto 345,63 zł brutto W magazynie 6 szt. | |
Kod: 133217 Średnica kół (mm):160 Wysokość budynku koła (mm):200 Nośność (kg):350 | Średnica kół (mm):160 | Wysokość budynku koła (mm):200 | Nośność (kg):350 | 325,00 zł netto 399,75 zł brutto W magazynie 5 szt. | |
Kod: 133218 Średnica kół (mm):200 Wysokość budynku koła (mm):250 Nośność (kg):350 | Średnica kół (mm):200 | Wysokość budynku koła (mm):250 | Nośność (kg):350 | 373,00 zł netto 458,79 zł brutto W magazynie 32 szt. |
Typ koła | obrotowy |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 137 x 105 |
Rozstaw otworów A (mm) | 105 |
Rozstaw otworów B (mm) | 80 - 75 |
Średnica otworów (mm) | 11 |
Typ koła | obrotowy |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 137 x 105 |
Rozstaw otworów A (mm) | 105 |
Rozstaw otworów B (mm) | 80 - 75 |
Średnica otworów (mm) | 11 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków