Wariant | Średnica kół (mm) | Wysokość budynku koła (mm) | Nośność (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Kod: 913103 Średnica kół (mm):125 Wysokość budynku koła (mm):164 Nośność (kg):350 | Średnica kół (mm):125 | Wysokość budynku koła (mm):164 | Nośność (kg):350 | 138,00 zł netto 169,74 zł brutto W magazynie 1 szt. Będziemy mieć na magazynie 20.02.2025 - 32 szt. | |
Kod: 913104 Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):150Wysokość budynku koła (mm):190 Nośność (kg):400 | Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):150 | Wysokość budynku koła (mm):190 | Nośność (kg):400 | 136,00 zł netto 167,28 zł brutto W magazynie 17 szt. Będziemy mieć na magazynie 20.02.2025 - 30 szt. | |
Kod: 913105 Średnica kół (mm):200 Wysokość budynku koła (mm):240 Nośność (kg):450 | Średnica kół (mm):200 | Wysokość budynku koła (mm):240 | Nośność (kg):450 | 181,00 zł netto 222,63 zł brutto W magazynie 33 szt. |
Typ koła | obrotowy |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 115 x 100 |
Rozstaw otworów A (mm) | 72 |
Rozstaw otworów B (mm) | 85 |
Średnica otworów (mm) | 19 x 10 |
Typ koła | obrotowy |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 115 x 100 |
Rozstaw otworów A (mm) | 72 |
Rozstaw otworów B (mm) | 85 |
Średnica otworów (mm) | 19 x 10 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków