Wariant | Średnica kół (mm) | Wysokość budynku koła (mm) | Nośność (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|
Kod: 913106 Średnica kół (mm):125 Wysokość budynku koła (mm):164 Nośność (kg):350 | Średnica kół (mm):125 | Wysokość budynku koła (mm):164 | Nośność (kg):350 | 133,00 zł netto 163,59 zł brutto W magazynie 14 szt. Będziemy mieć na magazynie 20.02.2025 - 16 szt. | |
Kod: 913107 Średnica kół (mm):150 Wysokość budynku koła (mm):190 Nośność (kg):400 | Średnica kół (mm):150 | Wysokość budynku koła (mm):190 | Nośność (kg):400 | 140,00 zł netto 172,20 zł brutto W magazynie 4 szt. Będziemy mieć na magazynie 20.05.2025 - 10 szt. | |
Kod: 913108 Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):200Wysokość budynku koła (mm):240 Nośność (kg):450 | Jesteś na tym wariancie Średnica kół (mm):200 | Wysokość budynku koła (mm):240 | Nośność (kg):450 | 174,00 zł netto 214,02 zł brutto W magazynie 26 szt. |
Typ koła | stałe |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 115 x 100 |
Rozstaw otworów A (mm) | 72 |
Rozstaw otworów B (mm) | 85 |
Średnica otworów (mm) | 19 x 10 |
Typ koła | stałe |
---|---|
Rodzaj kółka | poliuretan |
Typ mocowania | przez płytę |
Szerokość koła (mm) | 50 |
Typ łożyska | kulkowe |
Wymiary deski (mm) | 115 x 100 |
Rozstaw otworów A (mm) | 72 |
Rozstaw otworów B (mm) | 85 |
Średnica otworów (mm) | 19 x 10 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków