Wariant | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm) | Pojemność wanny (l) | Liczba beczek | Nośność (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kod: 489000 Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 660 x 150 Pojemność wanny (l):80 Liczba beczek:2 Nośność (kg):1100 | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 660 x 150 | Pojemność wanny (l):80 | Liczba beczek:2 | Nośność (kg):1100 | 856,00 zł netto 1052,88 zł brutto W magazynie 271 szt. Będziemy mieć na magazynie 7.05.2025 - 60 szt. | |
Kod: 489001 Jesteś na tym wariancie Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 660 x 430Pojemność wanny (l):260 Liczba beczek:2 Nośność (kg):1100 | Jesteś na tym wariancie Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 660 x 430 | Pojemność wanny (l):260 | Liczba beczek:2 | Nośność (kg):1100 | 1254,00 zł netto 1542,42 zł brutto W magazynie 58 szt. Będziemy mieć na magazynie 7.05.2025 - 20 szt. | |
Kod: 489002 Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 1320 x 430 Pojemność wanny (l):488 Liczba beczek:4 Nośność (kg):2200 | Wymiary szer. x gł. x wys. (mm):1320 x 1320 x 430 | Pojemność wanny (l):488 | Liczba beczek:4 | Nośność (kg):2200 | 2493,00 zł netto 3066,39 zł brutto W magazynie 25 szt. |
Kolor | żółty |
---|---|
Kratka | tak |
Materiał kratki | HDPE |
Kolor | żółty |
---|---|
Kratka | tak |
Materiał kratki | HDPE |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków