Szanowni Klienci, pragniemy poinformować Państwa o działalności sklepu internetowego w okresie świąteczno-noworocznym. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ >>>
Wyporność cieczy (l/obr.-skok) | 0,72 |
---|---|
Przepływ (l/min.) | 20 |
Długość rury ssącej (mm) | 840 |
Gwint beczki | G2 |
Adapter | 2 |
Materiał | stal |
Masa (kg) | 1,4 |
Wyporność cieczy (l/obr.-skok) | 0,72 |
---|---|
Przepływ (l/min.) | 20 |
Długość rury ssącej (mm) | 840 |
Gwint beczki | G2 |
Adapter | 2 |
Materiał | stal |
Masa (kg) | 1,4 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków