Wyporność cieczy (l/obr.-skok) | 0,3 |
---|---|
Przepływ (l/min.) | 19 |
Długość rury ssącej (mm) | 350 - 900 |
Gwint beczki | G2 |
Adapter | 2 |
Materiał | polipropylen |
Masa (kg) | 1 |
Wyporność cieczy (l/obr.-skok) | 0,3 |
---|---|
Przepływ (l/min.) | 19 |
Długość rury ssącej (mm) | 350 - 900 |
Gwint beczki | G2 |
Adapter | 2 |
Materiał | polipropylen |
Masa (kg) | 1 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków