Wyporność cieczy (l/obr.-skok) | 0,2 |
---|---|
Przepływ (l/min.) | 20 |
Długość rury ssącej (mm) | 885 |
Gwint beczki | G2 |
Adapter | 2 |
Materiał | polipropylen |
Masa (kg) | 0,3 |
Wyporność cieczy (l/obr.-skok) | 0,2 |
---|---|
Przepływ (l/min.) | 20 |
Długość rury ssącej (mm) | 885 |
Gwint beczki | G2 |
Adapter | 2 |
Materiał | polipropylen |
Masa (kg) | 0,3 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków