Wariant | Liczba i typ pojemników | ||
---|---|---|---|
Kod: 555316 Liczba i typ pojemników:104x A | Liczba i typ pojemników:104x A | 2539,00 zł netto 3122,97 zł brutto W magazynie 2 szt. Wyświetl dostępność kolejnych 33 szt. | |
Kod: 555317 Liczba i typ pojemników:32x C | Liczba i typ pojemników:32x C | 2226,00 zł netto 2737,98 zł brutto W magazynie 15 szt. Wyświetl dostępność kolejnych 14 szt. | |
Kod: 555318 Jesteś na tym wariancie Liczba i typ pojemników:30x B, 16x C | Jesteś na tym wariancie Liczba i typ pojemników:30x B, 16x C | 2264,00 zł netto 2784,72 zł brutto W magazynie 15 szt. Wyświetl dostępność kolejnych 20 szt. | |
Kod: 555319 Liczba i typ pojemników:24x A, 24x B, 12x C | Liczba i typ pojemników:24x A, 24x B, 12x C | 2337,00 zł netto 2874,51 zł brutto W magazynie 11 szt. Wyświetl dostępność kolejnych 24 szt. | |
Kod: 555320 Liczba i typ pojemników:54x B, 8x A | Liczba i typ pojemników:54x B, 8x A | 2284,00 zł netto 2809,32 zł brutto W magazynie 15 szt. Wyświetl dostępność kolejnych 20 szt. | |
Kod: 555321 Liczba i typ pojemników:64x A, 24x B | Liczba i typ pojemników:64x A, 24x B | 2472,00 zł netto 3040,56 zł brutto W magazynie 4 szt. Wyświetl dostępność kolejnych 31 szt. |
Wysokość (mm) | 1800 |
---|---|
Szerokość (mm) | 920 |
Głębokość (mm) | 400 |
Nośność półki (kg) | 60 |
Typ | regał z bocznymi ścianami |
Kolor korpusu | szary |
Wymiary (w x sz x gł) mm | 1800 x 920 x 400 |
Nośność korpusu (kg) | 300 |
Typ boksów | BASIC |
Wysokość (mm) | 1800 |
---|---|
Szerokość (mm) | 920 |
Głębokość (mm) | 400 |
Nośność półki (kg) | 60 |
Typ | regał z bocznymi ścianami |
Kolor korpusu | szary |
Wymiary (w x sz x gł) mm | 1800 x 920 x 400 |
Nośność korpusu (kg) | 300 |
Typ boksów | BASIC |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków