Wyporność cieczy (l/obr.-skok) | 0,3 |
---|---|
Przepływ (l/min.) | 18 |
Długość rury ssącej (mm) | 355 - 955 |
Gwint beczki | G2 |
Adapter | 2 |
Materiał | polipropylen/stal |
Masa (kg) | 5 |
Wyporność cieczy (l/obr.-skok) | 0,3 |
---|---|
Przepływ (l/min.) | 18 |
Długość rury ssącej (mm) | 355 - 955 |
Gwint beczki | G2 |
Adapter | 2 |
Materiał | polipropylen/stal |
Masa (kg) | 5 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków