Wariant | Długość rampy (mm) | Szerokość rampy (mm) | Do wysokości (mm) | Masa pary (kg) | Nośność pary - odległość od osy 0 mm | Nośność pary - odległość od osy 1000 mm | Nośność pary - odległość od osy 1250 mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod: 283264 Jesteś na tym wariancie Długość rampy (mm):1485Szerokość rampy (mm):200 Do wysokości (mm):383 - 430 Masa pary (kg):6,5 Nośność pary - odległość od osy 0 mm:350 Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:600 Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:600 | Jesteś na tym wariancie Długość rampy (mm):1485 | Szerokość rampy (mm):200 | Do wysokości (mm):383 - 430 | Masa pary (kg):6,5 | Nośność pary - odległość od osy 0 mm:350 | Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:600 | Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:600 | 1232,00 zł netto 1515,36 zł brutto W magazynie 2 szt. | |
Kod: 283265 Długość rampy (mm):2000 Szerokość rampy (mm):200 Do wysokości (mm):529 - 593 Masa pary (kg):8,5 Nośność pary - odległość od osy 0 mm:230 Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:400 Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:500 | Długość rampy (mm):2000 | Szerokość rampy (mm):200 | Do wysokości (mm):529 - 593 | Masa pary (kg):8,5 | Nośność pary - odległość od osy 0 mm:230 | Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:400 | Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:500 | 1418,00 zł netto 1744,14 zł brutto W magazynie 1 szt. | |
Kod: 283266 Długość rampy (mm):1485 Szerokość rampy (mm):200 Do wysokości (mm):383 - 430 Masa pary (kg):8,5 Nośność pary - odległość od osy 0 mm:500 Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:700 Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:700 | Długość rampy (mm):1485 | Szerokość rampy (mm):200 | Do wysokości (mm):383 - 430 | Masa pary (kg):8,5 | Nośność pary - odległość od osy 0 mm:500 | Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:700 | Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:700 | 1418,00 zł netto 1744,14 zł brutto W magazynie 1 szt. | |
Kod: 283267 Długość rampy (mm):2000 Szerokość rampy (mm):200 Do wysokości (mm):529 - 593 Masa pary (kg):12 Nośność pary - odległość od osy 0 mm:400 Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:650 Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:700 | Długość rampy (mm):2000 | Szerokość rampy (mm):200 | Do wysokości (mm):529 - 593 | Masa pary (kg):12 | Nośność pary - odległość od osy 0 mm:400 | Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:650 | Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:700 | 1714,00 zł netto 2108,22 zł brutto W magazynie 2 szt. | |
Kod: 283268 Długość rampy (mm):1485 Szerokość rampy (mm):300 Do wysokości (mm):383 - 430 Masa pary (kg):13 Nośność pary - odległość od osy 0 mm:800 Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:1000 Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:1000 | Długość rampy (mm):1485 | Szerokość rampy (mm):300 | Do wysokości (mm):383 - 430 | Masa pary (kg):13 | Nośność pary - odległość od osy 0 mm:800 | Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:1000 | Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:1000 | 1907,00 zł netto 2345,61 zł brutto W magazynie 2 szt. | |
Kod: 283269 Długość rampy (mm):2000 Szerokość rampy (mm):300 Do wysokości (mm):529 - 593 Masa pary (kg):17,5 Nośność pary - odległość od osy 0 mm:650 Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:1000 Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:1000 | Długość rampy (mm):2000 | Szerokość rampy (mm):300 | Do wysokości (mm):529 - 593 | Masa pary (kg):17,5 | Nośność pary - odległość od osy 0 mm:650 | Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:1000 | Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:1000 | 2393,00 zł netto 2943,39 zł brutto W magazynie 1 szt. | |
Kod: 283270 Długość rampy (mm):2500 Szerokość rampy (mm):300 Do wysokości (mm):671 - 751 Masa pary (kg):22 Nośność pary - odległość od osy 0 mm:500 Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:800 Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:1000 | Długość rampy (mm):2500 | Szerokość rampy (mm):300 | Do wysokości (mm):671 - 751 | Masa pary (kg):22 | Nośność pary - odległość od osy 0 mm:500 | Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:800 | Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:1000 | 2506,00 zł netto 3082,38 zł brutto W magazynie 1 szt. | |
Kod: 283271 Długość rampy (mm):3000 Szerokość rampy (mm):300 Do wysokości (mm):810 - 905 Masa pary (kg):31,5 Nośność pary - odległość od osy 0 mm:700 Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:1000 Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:1000 | Długość rampy (mm):3000 | Szerokość rampy (mm):300 | Do wysokości (mm):810 - 905 | Masa pary (kg):31,5 | Nośność pary - odległość od osy 0 mm:700 | Nośność pary - odległość od osy 1000 mm:1000 | Nośność pary - odległość od osy 1250 mm:1000 | 3336,00 zł netto 4103,28 zł brutto W magazynie 1 szt. |
Aluminiowe rampy najazdowe dla zastosowań hobby. Ich zaletą jest lekka konstrukcja i niska cena. Rampy nadają się, aby jeździć po nich np. sprzętem ogrodowym, wózkami, młynarkami, do użycia podczas przeprowadzek itp. Nadają się też do mini busów i przyczepek samochodowych. Są dostarczane w parach.
Ważne informacje:
Warunki bezpieczeństwa dotyczące obsługi ramp:
Prowadząca | - |
---|---|
Min. szerokość koła/taśmy (mm) | - |
Prowadząca | - |
---|---|
Min. szerokość koła/taśmy (mm) | - |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków