Nośność w zależności od długości ramienia (kg) | 500 / 450 / 400 / 350 |
---|---|
Długość ramienia (mm) | 1060 - 1360 |
Wymiary w x sz x gł - po rozłożeniu (mm) | 1600 x 1400 x 1000 |
Wysokość podnoszenia (mm) | 2225 - 2475 |
Masa (kg) | 81 |
Nośność w zależności od długości ramienia (kg) | 500 / 450 / 400 / 350 |
---|---|
Długość ramienia (mm) | 1060 - 1360 |
Wymiary w x sz x gł - po rozłożeniu (mm) | 1600 x 1400 x 1000 |
Wysokość podnoszenia (mm) | 2225 - 2475 |
Masa (kg) | 81 |
Wyposażymy Twoją firmę w 48h
B2B Partner sp. z o.o.
Królewska 65A/1
30-081 Kraków